1.异地长期居住参保人员:已办理过异地长期居住备案手续的患者,可直接享受异地就医直接结算政策,基本医疗保险基金的起付标准、支付比例、最高支付限额执行参保地规定的本地就医待遇标准。异地长期居住人员登记备案后,未申请变更备案信息或参保状态未发生变更的,备案长期有效。
2.临时外出就医人员:异地转诊就医人员因工作、旅游等原因异地急诊抢救人员以及其他临时外出就医人员办理异地就医备案手续后,可直接享受异地就医直接结算政策,支付比例的降幅不超过10个百分点。临时外出就医人员备案有效期原则上为6个月,恶性肿瘤放化疗等可延长至 12-24个月。
3.非急诊且未转诊:非急诊且未转诊的异地就医患者,可在入院后联系参保地医保经办机构办理转诊手续,报销比例降低20%。
线上办理:河南医保小程序或国家医保服务平台APP、国家异地就医备案小程序、国务院客户端小程序等;
线下办理:全市各级医保经办机构办事大厅服务窗口。
参保人员办理异地就医备案后,备案有效期内可在就医地多次就诊并享受异地就医直接结算服务。备案有效期内已办理入院手续的,不受备案有效期限制,可直接结算相应医疗费用。
按照《河南省医疗保障局 乳液h1笔趣阁委员会关于新增部分医疗服务价格项目等有关事项的通知》(豫医保办〔2019〕46号)及《郑州市医疗保障局关于印发郑州市定点医疗机构等级与按病种付费统筹基金支付比例等6个对应关系的通知》(郑医保办〔2021〕99号)等文件规定, 河南省城乡居民医保异地就医患者在我院的住院报销待遇如下:
医保类型 | 医院类别 | 起付标准 | 报销比例 | 年内支付限额 |
省内异地城乡居民医保 | 省级(二档) | 2000元 | 2000-7000元 50% | 15万元 |
7000元以上 68% |
注:14周岁以下儿童(含14周岁)住院的,起付线减半。
五、大病保险如何报销?
在城乡居民基本医疗保险的基础上,对参保居民在一个保险年度内住院累计发生的合规自付医疗费用超过1.1万元(困难群众为0.55万元)以上的部分,再给予报销,最高支付限额为40万元,在所住定点医疗机构即时结报。
报销比例 | 60% | 70% |
合规自付费用 | 1.1 -10万元 (含10万元) | 10万元以上 |
医疗救助患者大病保险支付比例
报销比例 | 65% | 75% |
合规自付费用 | 0.55-10万元 (含10万元) | 10万元以上 |
六、医疗救助患者相关政策提示
2022年5月1日起, 同步实施居民基本医保、大病保险、医疗救助待遇调整,医疗救助患者在市域内定点医疗机构实行“一单制”结算。医疗救助对象入院后应在24小时内联系参保地医保经办机构办理转诊手续,并配合管床医生准确识别救助身份信息,经审核后进行医保登记。医疗救助对象需优先选择纳入基本医疗保险支付范围的药品、医用耗材、诊疗项目,严控医疗保险支付范围外费用支出,减轻医疗费用负担。救助对象每次在三级定点医疗机构住院花费的超出医疗保险支付范围的医疗费用,不得超过其当次住院医疗总费用的10%。
七、异地就医门诊慢特病开通的病种有哪些?如何就医结算?
1.五种门诊慢特病病种及编码
序号 | 文件病种名称 | 病种编码 | 贯标病种名称 | 调整病种名称 |
1 | 高血压病 (伴靶器官损害) | M03900 | 高血压并发症 | 高血压 |
2 | 伴严重并发症的糖尿病 | M01600 | 糖尿病伴有并发症 | 糖尿病 |
3 | 恶性肿瘤 | M00500 | 恶性肿瘤门诊治疗 | 恶性肿瘤门诊治疗 |
4 | 终末期肾病 (血液透析) | M07801 | 血液透析 | 透析 |
终末期肾病 (腹膜透析) | M07801 | 腹膜透析 | 透析 | |
5 | 异体器官移植 | M08301 | 器官移植抗排异治疗 | 肾移植抗排异治疗 |
M08303 | 心移植抗排异治疗 | |||
M08304 | 肝移植抗排异治疗 | |||
M08305 | 肺移植抗排异治疗 | |||
M08306 | 肝肾移植抗排异治疗 | |||
造血干细胞移植 | M08302 | 骨髓移植抗排异治疗 | 骨髓移植抗排异治疗 |
2.就诊流程
温馨提示:参保人在享受门诊慢特病待遇时应主动出示患者本人门诊慢特病待遇凭证,医院遵循专病专治,合理用药,按规定将门诊慢特病和普通门诊费用分别开具处方,并按相应类别单独结算。
八、门诊特定药品品种及待遇
1.纳入门诊特定药品范围:将国家谈判药品伊马替尼等149种药品暂定为门诊特定药品,纳入河南省城乡居民医保基本医疗保险统筹基金支付范围。
2.报销比例:门诊病种由城乡居民基本医疗保险统筹基金按比例支付,其中,门诊腹膜透析支付比例为85%,其他门诊病种支付比例为80%; 统筹基金的支付金额不得超过限额标准。
文件依据:A:豫人社医疗〔2016〕15号;B:豫社保〔2018〕22号;C:豫社保〔2018〕82号。
3.申报对象:正常享受本年度基本医疗保险待遇,且符合门诊特定药品鉴定标准和支付范围的参保人员。
4.待遇要求:根据门诊特定药品、重特大疾病相关药品的使用确定治疗周期,1 个治疗周期最长为 1 年。需向当地医保经办部门办理门诊特药备案手续。
河南省城乡居民医保门诊特定药品共149种,我院涉及31种:
序号 | 对应病种 | 药品名称 | 剂型 | 规格 ( 支/盒/瓶) | 限额标准 | 限定支付范围 |
1 | 1.慢性髓性白血病 | 伊马替尼 | 口服常释剂型 | 100mg*12 | 每月限支付10盒 | |
2.急性淋巴细胞白血病 | 100mg*60 | 每月限支付2盒(“格列卫”每年限支付8盒) | ||||
2 | 慢性髓细胞白血病 | 达沙替尼 | 口服常释剂型 | 50mg*7 | 限对伊马替尼耐药或不耐受的慢性髓细胞白血病患者。 | |
20mg*7 | ||||||
50mg*60 | ||||||
20mg*60 | ||||||
3 | 慢性髓性白血病 | 尼洛替尼 | 口服常释剂型 | 50mg*120 | 1.用于治疗新诊断的费城染色体阳性的慢性髓性白血病(Ph+CML)慢性期成人患者及2岁以上的儿童患者; 2.用于对既往治疗(包括伊马替尼)耐药或不耐受的费城染色体阳性的慢性髓性白血病(Ph+CML)慢性期或加速期成人患者以及慢性期2岁以上的儿童患者。 | |
200mg*120 | ||||||
150mg*120 | ||||||
4 | 血友病 | 人凝血因子Ⅸ | 注射剂 | ≤6岁,每年限80000元; | 限血友病凝血因子治疗 | |
人凝血因子Ⅷ | ||||||
重组人凝血因子Ⅷ | >6岁,每年限120000元 | |||||
人凝血酶原复合物 | ||||||
重组人凝血因子Ⅶa | ||||||
5 | 肺动脉高压(WHO第 1组) | 波生坦 | 口服常释剂型 | 32mg*56 | 32mg/片(分散片)限3-12岁特发性或先天性肺动脉高压患者;125mg/片限WHO功能分级I级 -IV级的肺动脉高压(WHO第 1组)的患者。 | |
125mg*56 | ||||||
6 | 骨髓纤维化 | 芦可替尼 | 口服常释剂型 | 5mg*60 | 限中危或高危的原发性骨髓纤维化(PMF) 、真性红 细胞增多症继发的骨髓纤维化 (PPV-MF)或原发性血小板增多症继发的骨髓纤维化(PET-MF)的患者。 | |
7 | 类风湿关节炎 | 托法替布 | 口服常释剂型 | 5mg*28 | 限诊断明确的类风湿关节炎经传统DMARDs治疗3-6个月疾病活动度下降低于50%者 ,并需风湿病专科医师处方。 | |
5mg*20 | ||||||
8 | 1.类风湿性关节炎 | 阿达木单抗 | 注射剂 | 40mg/0.4m1预填充式 注射笔,40mg/0.4m1预填充式注射器 | 类风湿关节炎、强直性脊柱、多关节型幼年特发性关节炎(2岁以上体重≥30kg):每4周限支付2支; | |
斑块状银屑病:第1周限支付2支,第2周起每4周限支付2支; | ||||||
40mg/0.8m1预填充式 注射笔,40mg/0.8m1 预填充式注射器 | 克罗恩病、儿童克罗恩病(6岁及以上,体重≥40kg):诱导治疗:第1周限支付4支,第3周限支付2支;诱导治疗后:每4周限支付2支; | |||||
儿童斑块状银屑病(4-17岁体重≥30kg):第1周限支付1支,第2周起每4周限支付2支 | ||||||
20mg/0.2ml*1支 | 多关节型幼年特发性关节炎(2岁以上体重10Kg至30Kg)、儿童克罗恩病(6岁及以上,体重17kg至<40kg)维持治疗: 每4周限支付2支; | |||||
儿童斑块状银屑病(4-17岁体重15kg至30kg):第1周限支付1支,第2周起每4周限支付2支; | ||||||
儿童克罗恩病(6岁及以上体重17kg至<40kg):第1周限支付2支,第3周限支付1支,第4周起每4周限支付2支 | ||||||
9 | 1.中至重度持续性过敏性哮喘 2.慢性自发性荨麻疹 | 奥马珠单抗 | 注射剂 | 150mg | 中至重度持续性过敏性哮喘: 慢性自发性荨麻疹: | 限:1.限经吸入型糖皮质激素和长效吸入型β2-肾上腺素受体激动剂治疗后,仍不能有效控制症状的中至重度持续性过敏性哮喘患者,并需IgE(免疫球蛋白E)介导确诊证据;2.H1抗组胺药治疗后仍有症状的成人和青少年(12岁及以上)慢性自发性荨麻疹患者。 |
10 | β-地中海贫血 | 地拉罗司 | 口服常释剂型 | 125mg*28 | ||
输血依赖性疾病所致的铁过载 | ||||||
11 | 特应性皮炎 | 度普利尤单抗 | 注射剂 | 300mg | 限对传统治疗无效、有禁忌或不耐受的中重度特应性皮炎患者 ,需按说明书用药。 | |
200mg | ||||||
12 | 1.肝癌 | 仑伐替尼 | 口服常释剂型 | 4mg*30 | 肝癌: | |
2.分化型甲状腺癌 | 分化型甲状腺癌: | |||||
13 | 系统性红斑狼疮 | 贝利尤单抗 | 注射剂 | 120mg | 本品与常规治疗联合,适用于在常规治疗基础上仍具有高疾病活动(例如:抗dsDNA抗体阳性及低补体、SELENA-SLEDAI评分 ≥8)的活动性、自身抗体阳性的系统性红斑狼疮(SLE)5岁及以上患者。 | |
400mg | ||||||
14 | 1.类风湿性关节炎 | 依那西普 | 注射剂 | 25mg | 限诊断明确的类风湿关节炎经传统DMARDs治疗3-6个月疾病活动度下降低于50%者;诊断明确的强直性脊柱炎(不含放射学前期中轴性脊柱关节炎)NSAIDs充分治疗3个月疾病活动度下降低于50% 者 ;并需风湿病专科医师处方。 | |
2.强直性脊柱炎 | 50mg | |||||
15 | 银屑病 | 司库奇尤单抗 | 注射剂 | 150mg | 银屑病: | 限:1. 银屑病:用于治疗符合系统治疗或光疗指征的中度至重度斑块状银屑病的成年及体重≥50kg的6岁及以上儿童患者;2. 强直性脊柱炎:用于常规治疗疗效欠佳的强直性脊柱炎的成年患者。 |
16 | 特发性肺纤维化 | 尼达尼布 | 口服常释剂型 | 150mg*30 | 限特发性肺纤维化(IPF)或系统性硬化病相关间质性肺疾病 (SSc-ILD)患者。 | |
17 | 1.经典型霍奇金淋巴瘤 2.食管鳞癌 3.鼻咽癌(单药治疗) 4.肝癌 5.非鳞状小细胞肺癌 6.鳞状非小细胞肺癌 7.局部复发或转移性鼻咽癌 | 卡瑞利珠单抗 | 注射剂 | 200mg | 经典型霍奇金淋巴、食管鳞癌(二线治疗)、鼻咽癌(单药治疗): | 限:1.至少经过二线系统化疗的复发或难治性经典型霍奇金淋巴瘤的治疗;2.既往接受过索拉非尼治疗和/或含奥沙利铂系统化疗的晚期肝细胞癌的治疗;3.表皮生长因子受体(EGFR)基因突变阴性和间变性淋巴瘤激酶(ALK)阴性的、不可手术切除的局部晚期或转移性非鳞状非小细胞肺癌(NSCLC)的一线治疗;4.既往接受过一线化疗后疾病进展或不可耐受的局部晚期或转移性食管鳞癌;5.既往接受过二线及以上化疗后疾病进展或不可耐受的晚期鼻咽癌的治疗;6.局部复发或转移性鼻咽癌的一线治疗;7.不可切除局部晚期/复发或转移性食管鳞癌的一线治疗;8.局部晚期或转移性鳞状非小细胞肺癌的一线治疗。 |
肝癌、非鳞状小细胞肺癌、鳞状非小细胞肺癌、局部复发或转移性鼻咽癌、食管鳞癌(一线治疗): 每3周限支付1支 | ||||||
18 | 1.血小板减少症 | 重组人血小板生成素 | 注射剂 | 7500U/1m1 | 每4周限支付3盒每4周限支付6盒 | 限实体瘤化疗后所致的严重血小板减少症或特发性血小板减少性紫癜。 |
2.特发性血小板减少性紫癜 | 15000U/1m1 | |||||
19 | 法布雷病 | 阿加糖酶α注射用浓溶液 | 注射剂 | 3.5mg (3.5m1) *1瓶 | 本品用于确诊为法布雷病(_-半乳糖苷酶A缺乏症)患者的长期酶替代治疗。本品适用于成人、儿童和青少年。尚未确定本品在 0-6岁儿童中的安全性和有效性。 | |
20 | 慢性免疫性(特发性)血小板减少症 | 艾曲泊帕乙醇胺片 | 口服常释剂型 | 25mg*14片 | 皮下注射: | 限既往对糖皮质激素、免疫球蛋白等治疗反应不佳的成人和6岁及以上儿童慢性免疫性(特发性)血小板减少症(ITP)患者。 |
25mg*28片 | ||||||
21 | 轻度至中度特应性皮炎 | 克立硼罗软膏 | 30g*1支 | 皮下注射: | 适用于2岁及以上轻度至中度特应性皮炎患者的局部外用治疗。 | |
60g*1支 | ||||||
22 | 肺动脉高压 | 曲前列尼尔注射液 | 注射剂 | 20ml:20mg | 每4周限支付2盒,每人限支付7盒每4周限支付2支 | 限肺动脉高压(PAH,WHO分类1)。 |
曲前列尼尔注射液 | 注射剂 | 20ml:50mg | 每4周限支付1盒每日限支付2瓶,每人限支付100天 | 限肺动脉高压(PAH,WHO分类1)。 | ||
23 | 血管性水肿 | 拉那利尤单抗注射液 | 注射剂 | 300mg/2ml(150mg/ml) | 每4周限支付4盒 | 限12岁及以上患者预防遗传性血管性水肿(HAE)发作。 |
24 | 造血干细胞移植:预防巨细胞病毒感染和巨细胞病毒病 | 来特莫韦片 | 口服常释剂型 | 240mg | 特应性皮炎(应答不佳): | |
25 | 造血干细胞移植:预防巨细胞病毒感染和巨细胞病毒病 | 来特莫韦注射液 | 注射剂 | 12ml:240mg | 每4周限支付1盒 | |
26 | 特应性皮炎 | 乌帕替尼缓释片 | 口服常释剂型 | 15mg*28片 | 2月龄至2岁(不含): | 限:1.12岁及以上患者难治性、中重度特应性皮炎的二线治疗;2.活动性银屑病关节炎成人患者的二线治疗;3.中重度活动性类风湿关节炎成人患者的二线治疗 |
乌帕替尼缓释片 | 15mg*7片 | 限:1.12岁及以上患者难治性、中重度特应性皮炎的二线治疗;2.活动性银屑病关节炎成人患者的二线治疗;3.中重度活动性类风湿关节炎成人患者的二线治疗 | ||||
乌帕替尼缓释片 | 30mg*28片 | 2岁及以上: | 限:1.12岁及以上患者难治性、中重度特应性皮炎的二线治疗;2.活动性银屑病关节炎成人患者的二线治疗;3.中重度活动性类风湿关节炎成人患者的二线治疗 | |||
27 | 脊髓性肌萎缩症 | 利司扑兰口服溶液用散 | 口服常释剂型 | 每瓶含利司扑兰60mg | 每4周限支付3支每30天限支付2瓶 | 限2月龄及以上患者的脊髓性肌萎缩症(SMA)。 |
初始剂量:前3个月每月限支付4盒 | ||||||
28 | 肌萎缩侧索硬化(ALS) | 利鲁唑口服混悬液 | 口服常释剂型 | 300ml:1.5g | 后续剂量:每月限支付2盒 | 限肌萎缩侧索硬化(ALS)。 |
29 | 嗜酸性肉芽肿性多血管炎(EGPA) | 美泊利珠单抗注射液 | 注射剂 | 100mg/支 | 每30天最高支付限额498元 | |
30 | 春季角结膜炎 | 环孢素滴眼液(Ⅲ) | 0.3ml:0.3mg(0.1%) | 限4岁及以上儿童和青少年的严重性春季角结膜炎。 | ||
31 | 1.类风湿关节炎 | 枸橼酸托法替布缓释片 | 口服常释剂型 | 11mg | ||
2.强直性脊柱炎 | ||||||
3.银屑病关节炎 |
重特大疾病需同时满足以下基本条件:
1.诊断明确,治疗规范,疗效确切;
2.具有规范临床诊疗路径和质量控制标准;
3.个体费用清楚、差异较小,支付标准易于确定。
凡参加我省城乡居民基本医疗保险,所患疾病、诊断及主要治疗方法符合本通知规定病种范围的人员,可享受城乡居民重特大疾病医疗保障待遇。重特大疾病医疗保障实行单病种结算管理。其中,对住院病种实行限价管理,将符合规定参保人员的医疗费用纳入基金支付范围;对门诊病种实行限额管理,限额标准内符合规定的门诊医疗费用纳入基金支付范围,且患者不再负担乙类药品和乙类诊疗项目首自付的费用。
1.治疗重特大疾病发生的医疗费用不设起付标准。
2.住院病种在限价标准内的医疗费用由城乡居民基本医疗保险基金按比例支付,我院的支付比例为65%。
3.重特大疾病住院病种实行限价管理。
4.符合规定参保人员在限价标准内的实际住院医疗费用由城乡居民基本医疗保险基金按比例支付,超出限价标准的医疗费用由定点医疗机构承担。
(三)住院报销流程
符合重特大疾病临床路径救治的患者,持医院开具的重特大疾病诊断证明→当地医保经办部门办理备案手续并开具重特大疾病备案表→患者持重特大疾病备案表、身份审核单(管床大夫开具)→医院住院收费处相应窗口按重特大疾病登记→住院治疗→出院结算。
各地区重特大疾病限价标准(2018年) | |||||||||
疾病名称 | 年龄 | 治疗方法 | 地区限额标准(老) | 地区限额标准(新) | 市新 | 市新 | 市新 | 市新 | 补偿 比例 |
焦作、新乡、 长垣、 周口、兰考、汝州、滑县、邓州、 开封、洛阳、 平顶山、安阳、鹤壁、濮阳、 漯河、南阳 | 郑州、 巩义、固始 鹿邑、 新蔡、 驻马店、永城、 济源 | 商丘市 | 信阳市 | 许昌市 | 三门峡市 | ||||
动脉导管未闭 | 新生儿、小婴儿(3个月以下)需急诊或限期手术 | 手术治疗 | 20000 | 26600(济源26590) | 21300 | 20000 | 26600 | 21200 | 65% |
介入治疗 | 16000 | 20700 | 16600 | 20000 | 16600 | 16500 | 65% | ||
手术治疗(普通) | 12000 | 16600 | 13300 | 16000 | 13300 | 13200 | 65% | ||
法洛四联症 | 1岁及以下 | 43000 | 53500 | 46000 | 53000 | 46000 | 46000 | 65% | |
1岁至14岁 | 40000 | 48500 | 43100 | 48000 | 43100 | 43100 | 65% | ||
房间隔缺损 | 介入治疗 | 18000 | 22500 | 18400 | 22000 | 18500 | 18400 | 65% | |
手术治疗 | 20000 | 27800 | 22300 | 27000 | 22300 | 22200 | 65% | ||
房、室间隔缺损合并动脉导管未闭 | >1岁-≤14岁 | 手术治疗 | 35000 | 45800 | 40100 | 45000 | 40000 | 40000 | 65% |
房、室间隔缺损合并动脉导管未闭 | ≤1岁 | 手术治疗 | 40000 | 50800 | 45200 | 50000 | 45200 | 45100 | 65% |
房间隔缺损合并室间隔缺损 | >1岁-≤14岁 | 手术治疗 | 25000 | 34600 | 28800 | 34000 | 28900 | 28800 | 65% |
房间隔缺损合并室间隔缺损 | ≤1岁 | 手术治疗 | 35000 | 44600 | 39000 | 44000 | 39000 | 39000 | 65% |
室间隔缺损 | ≤1岁 | 手术治疗 | 32000 | 42800 | 34300 | 42000 | 34300 | 34200 | 65% |
>1岁-≤14岁 | 手术治疗 | 20000 | 27800 | 22300 | 27000 | 22300 | 22200 | 65% | |
介入治疗 | 22000 | 26700 | 22600 | 26000 | 22600 | 22500 | 65% | ||
室间隔缺损合并右室流出道狭窄 | 1岁及以下 | 手术治疗 | 35000 | 42900 | 37600 | 42000 | 37600 | 37500 | 65% |
室间隔缺损合并右室流出道狭窄 | 1岁至14岁 | 手术治疗 | 25000 | 32900 | 27400 | 32000 | 27500 | 27400 | 65% |
室间隔缺损合并动脉导管未闭 | 1岁及以下 | 手术治疗 | 35000 | 44300 | 38800 | 43800 | 38800 | 38700 | 65% |
室间隔缺损合并动脉导管未闭 | 1岁至14岁 | 手术治疗 | 25000 | 34300 | 28600 | 33800 | 28600 | 28500 | 65% |
室间隔缺损、动脉导管未闭并肺动脉瓣狭窄 | 1岁及以下 | 手术治疗 | 40000 | 50800 | 45200 | 50000 | 45200 | 45100 | 65% |
室间隔缺损、动脉导管未闭并肺动脉瓣狭窄 | 1岁至14岁 | 手术治疗 | 30000 | 40800 | 35000 | 40000 | 35000 | 34900 | 65% |
先天性肺动脉瓣狭窄 | 手术治疗(普通) | 20000 | 27500 | 22000 | 27000 | 22000 | 22000 | 65% | |
介入治疗 | 18000 | 22500 | 18400 | 22000 | 18400 | 18400 | 65% | ||
新生儿、小婴儿(3个月以下)需急诊或限期手术 | 手术治疗 | 40000 | 47500(济源47420) | 42200 | 40000 | 47500 | 42000 | 65% | |
部分型心内膜垫缺损 | 14岁及以下 | 手术治疗 | 30000 | 37800 | 32400 | 37000 | 32400 | 32400 | 65% |
完全型心内膜垫缺损 | 14岁及以下 | 手术治疗 | 43000 | 52900 | 45500 | 52000 | 45500 | 45400 | 65% |
主动脉缩窄 | 14岁及以下 | 手术治疗 | 35000 | 43200 | 37800 | 42700 | 37800 | 37800 | 65% |
脊髓栓系综合征或脊髓脊膜膨出 | 14岁及以下 | 手术治疗 | 38000 | 44200 | 39100 | 4000 | 39000 | 39000 | 65% |
腭裂 | 手术治疗 | 4000 | 5200 | 4700 | 5000 | 46000 | 4600 | 65% | |
单侧唇裂 | 手术治疗 | 3500 | 4500 | 3900 | 4500 | 4000 | 3900 | 65% | |
尿瘘修补术/尿道狭窄切开术 | ≤14岁 | 手术治疗 | 8000 | 13500 | 9000 | 11000 | 9000 | 9000 | 65% |
阴茎直伸术和尿道下裂尿道成形术 | ≤14岁 | 手术治疗 | 15000 | 20000 | 15000 | 18000 | 15000 | 15000 | 65% |
人工耳蜗植入术 | 语前聋限≤6岁 | 58000 | 61400 | 59400 | 58000 | 59400 | 59300 | 65% | |
人工耳蜗植入术 | 语后聋限≤14岁 | 58000 | 61400 | 59400 | 58000 | 59400 | 59300 | 65% | |
先天性肥大性幽门狭窄 | 3个月及以下 | 16000 | 20800 | 16600 | 16000 | 16700 | 16600 | 65% | |
先天性髋关节脱位手术治疗 | ≥2岁-≤8岁 | 25000 | 31200 | 26000 | 25000 | 26000 | 26000 | 65% | |
急性淋巴细胞白血病 | 标危组 | 内科治疗 | 70000 | 70100/3年(不含抗感染药物及血液制品费用) | 70100/3年(不含抗感染药物及血液制品费用) | 70000 | 70100/3年(不含抗感染药物及血液制品费用) | 70100/3年(不含抗感染药物及血液制品费用) | 65% |
中危组 | 内科治疗 | 120000 | 120500/3年(不含抗感染药物及血液制品费用) | 120500/3年(不含抗感染药物及血液制品费用) | 120000 | 120500/3年(不含抗感染药物及血液制品费用) | 120500/3年(不含抗感染药物及血液制品费用) | 65% | |
急性早幼粒细胞性白血病 | 内科治疗 | 70000 | 70500/3年(不含抗感染药物及血液制品费用) | 70500/3年(不含抗感染药物及血液制品费用) | 70000 | 70500/3年(不含抗感染药物及血液制品费用) | 70500/3年(不含抗感染药物及血液制品费用) | 65% |
途径一:下载国家医保服务平台APP
打开APP,识别登录,点击【医保电子凭证】,出示二维码即可在医院进行挂号、门诊支付、住院结算等医保服务。若未注册,点击【登录】,按照引导指示,填写注册信息,并设置密码,最后进行人脸识别完成注册。
途径二:支付宝
打开“支付宝”,在首页搜索栏输入【医保电子凭证】进行搜索,选择参保城市,同意协议并激活。经过刷脸认证后,即可一键领取。
途径三:微信
打开微信,搜索并关注"我的医保"公众号,点击菜单栏【医保凭
证】,选择激活【医保电子凭证】,输入密码,授权并激活,人脸验证后,即开通使用。
十一、医保亲情账户如何绑定?
第一步:在手机应用商城搜索并下载安装“国家医保服务平台”APP,激活您自己的医保电子凭证。
第二步:打开“国家医保服务平台APP”,点击底部菜单栏“我的”,进入中心页面,在【我的家庭成员】板块点击添加亲情账户。
第三步:选择【使用身份证号码绑定】,然后点击【确认】。
第四步:仔细阅读《家庭成员添加告知书》,确认无误后点击【我已阅读并同意】按钮,进入信息添加填写页面。
第五步:按照要求输入被绑定人员的“身份信息”,并上传相关材料(承诺书、本人户口本页,被绑定人户口本页)。
添加的家庭成员小于16周岁的,直接点击【添加账户】按钮即可。若添加的家庭成员大于16周岁,点击【添加账户】按钮后,请选择“人脸验证”的方式完成家庭成员认证。
十二、下列医疗费用不纳入基本医疗保险支付范围
1.应当从工伤保险基金中支付;
2.应当由第三人负担的;
3.应当由公共卫生负担的;
4.健康体检;
5.使用丙类项目发生的费用以及因使用该项目所产生的其他医药费用。
1.当年出生的婴儿未及时参保的如何报销?
住院费用自费结算,出院时持病历复印件、出院证、诊断证明、住院费用总清单、住院结算发票回参保地按相关规定报销。
2.新生儿入院时未办理户籍如何处理?
当年出生婴儿住院时,未及时上户口的,可先选择填写父亲或母亲名字加“之宝”(多胎写“宝一”或“宝二”)名字办理住院手续,出院后携带相关手续回参保地审核报销。